Pipe Trader USA Business to Business Gathering Place
For the Pipe & Steel Industry
Log In To View Listings
Email
Password
Forgot your password?




Pipe Trader USA - Offer #19171


Submitted 07/20/2020

Register now for a Pipe Trader subscription to view full contact details for this listing!

OD Weight Wall Grade Range End Finish
9 5/8 40 0.395 K55 R3 LTC
9 5/8 40 0.395 J55 R3 LTC
9 5/8 40 0.395 L80HC R3 LBXPE
9 5/8 40 0.395 J55 R3 LTC
9 5/8 40 0.395 J55 R3 LTC
9 5/8 40 0.395 J55 R2 LBXPE
9 5/8 40 0.395 L80HC R3 BTC
9 5/8 40 0.395 L80HC R3 BTC
9 5/8 40 0.395 J55 R3 LTC
9 5/8 40 0.395 J55 R3 LTC
9 5/8 40 0.395 J55 R3 LTC
9 5/8 40 0.395 J55 R2 BBXPE
9 5/8 40 0.395 L80HC R3 BTC
9 5/8 40 0.395 L80HC R3 BTC
9 5/8 40 0.395 L80HC R3 BTC
9 5/8 40 0.395 L80HC R3 BTC
9 5/8 53.5 0.545 L80HC R3 BTC
9 5/8 53.5 0.545 L80HC R3 BTC
9 5/8 53.5 0.545 L80HC R3 BTC
9 5/8 53.5 0.545 L80HC R3 BTC
9 5/8 53.5 0.545 L80HC R3 BTC

Looking for $650 a net ton for all items listed




Content copyright © 2002 Pipe Trader USA • All Rights Reserved