|
|
Submitted 07/20/2020Register now for a Pipe Trader subscription to view full contact details for this listing! OD Weight Wall Grade Range End Finish
9 5/8 40 0.395 K55 R3 LTC
9 5/8 40 0.395 J55 R3 LTC
9 5/8 40 0.395 L80HC R3 LBXPE
9 5/8 40 0.395 J55 R3 LTC
9 5/8 40 0.395 J55 R3 LTC
9 5/8 40 0.395 J55 R2 LBXPE
9 5/8 40 0.395 L80HC R3 BTC
9 5/8 40 0.395 L80HC R3 BTC
9 5/8 40 0.395 J55 R3 LTC
9 5/8 40 0.395 J55 R3 LTC
9 5/8 40 0.395 J55 R3 LTC
9 5/8 40 0.395 J55 R2 BBXPE
9 5/8 40 0.395 L80HC R3 BTC
9 5/8 40 0.395 L80HC R3 BTC
9 5/8 40 0.395 L80HC R3 BTC
9 5/8 40 0.395 L80HC R3 BTC
9 5/8 53.5 0.545 L80HC R3 BTC
9 5/8 53.5 0.545 L80HC R3 BTC
9 5/8 53.5 0.545 L80HC R3 BTC
9 5/8 53.5 0.545 L80HC R3 BTC
9 5/8 53.5 0.545 L80HC R3 BTC
Looking for $650 a net ton for all items listed |
|
|